C97% S2.0% Calcined Petroleum Coke don Aluminum smelters
Cikakkun bayanai masu sauri:
Ƙayyadaddun bayanai
| FC | 97 |
| S | 2.0 |
| Ash | 0.50 |
| VM | 0.60 |
| Danshi | 0.50 |
| Yawan yawa | 2.01 |
| Iyawa | 11000 |




| FC | 97 |
| S | 2.0 |
| Ash | 0.50 |
| VM | 0.60 |
| Danshi | 0.50 |
| Yawan yawa | 2.01 |
| Iyawa | 11000 |



