Masu Tasowar Carbon na Graphite Petroleum Coke don Masana'antar Yin Karfe
Fihirisar Samfura:
| Specifications | F.C.% | S% | Toka% | V.M.% | Danshi% | Nitrogen% | Hydrogen % |
| min | matsakaicin | ||||||
| QF-GPC-98 | 98 | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 0.50 | 0.03 | 0.01 |
| QF-GPC-98.5 | 98.5 | 0.05 | 0.70 | 0.80 | 0.50 | 0.03 | 0.01 |
| QF-GPC-99.0 | 99.0 | 0.03 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.03 | 0.01 |
| Girman granulary | 0-0.1mm,0.5-5mm,1-3mm,1-5mm; Or bisa ga to abokin ciniki's buƙatu | ||||||
| shiryawa | 1. Mai hana ruwa Mahaukata jakunkuna: 1mt or bisa ga to daban hatsi girma dabam dabam; 2. Mai hana ruwa PP saka jakunkuna: 5kg/12.5kg/20kg/25kg/50kg ƙarami jakunkuna; 3. Ƙarami jakunkuna cikin mahaukata jakunkuna: mai hana ruwa PP saka jakunkuna/takarda jakunkuna in 1mt mahaukata jakunkuna; 4. Bayan haka namu daidaitaccen tsari shiryawa a sama, if kai suna da na musamman buƙata, Don Allah kyauta to lamba us. | ||||||








