Low Sulfur Calcined Petroleum Coke/CPC a matsayin Raw Material na Aluminum Anode da Graphite Electrode
Cikakkun bayanai masu sauri:
Ƙayyadaddun bayanai
| FC | 97 |
| S | 3.0 |
| Ash | 0.50 |
| VM | 0.70 |
| Danshi | 0.50 |
| Yawan yawa | 2.01 |
| Iyawa | 11000 |



| FC | 97 |
| S | 3.0 |
| Ash | 0.50 |
| VM | 0.70 |
| Danshi | 0.50 |
| Yawan yawa | 2.01 |
| Iyawa | 11000 |


